韓国 Web
- ・KRドメインの仕組み
- ・ドメイン検索・申請
- ・手続き案内
- ・無料転送・パーキング
- ・ドメイン管理
構成表
ソリューション | 構成要素 |
SIEM | Nitroview ESM + Nitroview Receiver or NitroGuard IPS |
LOG Mgmt & Analysis | Nitroview ESM + Nitroview Logcaster or Nitroview Receiver |
NIPS(Network Intrusion Prevention System) | Nitroview ESM + NitroGuard IPS |
DB Activity Monitoring | Nitroview ESM + NitroGuard DBM or Nitroview Receiver |
NBA(Network Behavior Analysis) | Nitroview ESM + Nitroview Receiver or NitroGuard IPS |
SIEM
|
Log Management & Analysis
|
NIPS(Network Intrusion Prevention System)
|
DB Activity Monitoring
|
NBA(Network Behavior Analysis)
|